序号 | 捐赠人 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 捐赠备注 |
1 | 中国建设银行荆门分行 | 2月16日 | 100000 | 通过荆门市慈善总会定向捐赠 |
2 | 段丽华 | 2月19日 | 5000 |
定向慰问感染 一科医护人员 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠药品 | 型号/规格 | 数量 |
1 | 湖北科伦药业有限公司 | 2月19日 |
利巴韦林 注射液 |
0.1g2ml/支 | 1200支 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 深圳市壹基金公益基金会、荆门义工联 | 2月17日 | 对讲机 | 27部 |
2 | 荆门物资支援信息志愿者群的爱国敬业好心人 | 2月18日 | 成人纸尿裤 | 10箱 |
3 | 北京易静星科技有限公司 | 2月22日 | 抑菌防雾眼镜布 | 100片 |
4 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白除菌去渍无磷型洗衣粉 | 69件 |
5 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白除菌去渍洗衣液 | 415件 |
6 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 润之素金银花萃止痒花露水 | 13件 |
7 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 威王家居除菌液 | 62件 |
8 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白润肤植物芦荟润肤香皂 | 28件 |
9 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白漂白水 | 544件 |
10 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白彩衣漂渍液 | 74件 |
11 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白除菌去渍无磷型洗衣粉 | 34件 |
12 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白除菌去渍洗衣液 | 183件 |
13 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白内衣专用除菌皂 | 34件 |
14 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 立白除螨除菌洗衣精油皂 | 34件 |
15 | 湖北省青少年发展基金会 | 2月23日 | 好爸爸除螨除菌除味亲肤洗衣液 | 137件 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 第2750地区rotary米山学友会 | 2月17日 | 杜邦防护服(III型化学防护服) | 100套 |
2 | 第2750地区rotary米山学友会 | 2月17日 | 日本口罩(3PLY) | 1000个 |
3 | 王洋全球影迷会、宋轶官方粉丝团、唐嫣个人应援团、珊瑚公益(文咏珊) | 2月17日 | 医用帽子 | 5000个 |
4 | 湖北省荆州市 晏媛媛 | 2月17日 |
隔离衣 (Duna Care) |
100套 |
5 | SF1017482906774(运单号) | 2月17日 | 口罩(谱蓝) | 100个 |
6 | 微笑明天慈善基金会 | 2月17日 | 病毒采样管 | 960个 |
7 | 微笑明天慈善基金会 | 2月17日 | 通气面罩(配件管路) | 20个 |
8 | 微笑明天慈善基金会 | 2月17日 | 口鼻面罩(鱼跃) | 9个 |
9 |
中华社会救助基金会京师 公益基金 |
2月18日 |
无创呼吸机 (瑞迈特) |
5台 |
10 |
中华社会救助基金会京师 公益基金 |
2月18日 | 通气面罩 | 5个 |
11 |
中华社会救助基金会京师 公益基金 |
2月18日 | 血样模块 | 5个 |
12 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2月18日 |
除颤监护仪 (鱼跃) |
1台 |
13 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2月18日 |
数字式十二道心电图机 (深圳理邦) |
1台 |
14 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2月18日 |
输液泵 (深圳迈瑞) |
3台 |
15 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2月18日 | KN95口罩 | 400个 |
16 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2月18日 | 医用外科口罩 | 3000个 |
17 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2月18日 | 检查手套 | 2000个 |
18 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2月18日 | 非医用防护服 | 100套 |
19 |
荆铁佳洲石油化工股份 有限公司 王清洲 |
2月19日 | 护目镜 | 50个 |
20 | 中国电子系统技术有限公司 | 2月19日 | 工业防护口罩 | 500个 |
21 | 中国电子系统技术有限公司 | 2月19日 |
非医用防护服 (日本Cover ALL) |
40套 |
22 |
碧桂园集团、广东省国强 公益基金会 |
2月19日 | 自动化样本制备系统 | 1台 |
23 |
EMS1140371241750(运单号) 安徽仁爱基金会 |
2月20日 | 普通口罩(eco Guard) | 10800个 |
24 | 澳台商会 | 2月22日 | 医用口罩(FACE MASIC) | 2000个 |
25 |
中国通用技术集团公司 (李晓春) |
2月22日 | 折叠KN95口罩 | 300个 |
26 | 中国光华科技基金会 | 2月22日 | 量宝美肤消毒仪 | 20台 |
27 | 北京新阳光慈善基金会 | 2月23日 | 呼吸机(鱼跃) | 6台 |
28 | 北京新阳光慈善基金会 | 2月23日 | 口鼻面罩(鱼跃) | 12个 |
29 | 北京新阳光慈善基金会 | 2月23日 |
呼吸回路管 (永胜医疗) |
12个 |
30 | 菠萝树(深圳)科技有限公司 | 2月23日 | 口罩防勒带 | 1000根 |
31 | 上海市慈善基金会 | 2月23日 |
无创呼吸机 (飞利浦) |
5台 |
32 | 上海市慈善基金会 | 2月23日 | 监护仪(迈瑞) | 1台 |
33 | 上海市慈善基金会 | 2月23日 | 监护仪(力康) | 3台 |
34 |
约克大学李兆坤牵头组织, 爱丁堡热心华人捐赠 |
2月23日 | 3M医用外科口罩 | 1000个 |
35 |
约克大学李兆坤牵头组织, 爱丁堡热心华人捐赠 |
2月23日 |
有阀过滤防护 口罩 |
720个 |
36 |
约克大学李兆坤牵头组织, 爱丁堡热心华人捐赠 |
2月23日 | 医用护理口罩 | 850个 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 湖北省红十字基金会 | 2月17日 | 江中猴菇米稀 | 71箱 |
2 | 荆门市南桥绿丰蔬菜种植专业合作社 | 2月17日 | 蔬菜 | 一批 |
3 | 韩红基金会 | 2月19日 | 卫生巾 | 100包 |
4 | 屈家岭徐洼村 | 2月20日 | 蔬菜 | 一批 |
5 |
福建省漳浦县嵩发渔业 船东协会 |
2月22日 | 海鱼 | 1500斤 |
6 | 屈家岭管理区 | 2月22日 | 鸡 | 800只 |
7 | 钟祥柴湖镇石营村 | 2月23日 | 萝卜 | 2000斤 |
8 |
荆门市红十字会 海南省潮汕商会 海南省潮商经济促进会 |
2月23日 | 鸡 | 70件 |
9 |
荆门市红十字会 海南省潮汕商会 海南省潮商经济促进会 |
2月23日 | 海鱼 | 109件 |