序号 | 捐赠人 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 捐赠备注 |
1 | 曹丽、韩强 | 2020.2.23 | 3000 | 抗击疫情捐款 |
2 | 李斌 | 2020.2.26 | 200 | 抗击疫情捐款 |
3 | 陈子正(香港) | 2020.2.27 | 1723.4 | 抗击疫情捐款 |
4 | 陈桀新(香港) | 2020.2.27 | 45084.6 | 抗击疫情捐款 |
5 | 石化气排球协会 | 2020.2.29 | 7000 | 抗击疫情捐款 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠药品 | 型号/规格 | 数量 |
1 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 2020.2.24 | 乌苯美司胶囊 | 10mg*15粒/盒 | 800盒 |
2 |
湖南寿康制药 有限公司 |
2020.2.25 | 麻杏宣肺颗粒 | 8g*6袋/盒 | 300盒 |
3 |
北京汉典制药 有限公司 |
2020.2.26 | 小柴胡泡腾片 | 2.5g*12片/瓶 | 900盒 |
4 | 北京博瑞医疗管理咨询有限公司 | 2020.2.28 |
注射用盐酸 多巴胺 |
20mg/支 | 1200支 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 武汉百瑞得科技有限公司 | 2020.2.24 | 干式荧光免疫分析仪(深圳市金淮生物) | 1台 |
2 | 武汉百瑞得科技有限公司 | 2020.2.24 | 降钙素原/白介素6二联检定量测定试剂盒 | 200人份 |
3 | 微笑明天慈善基金会 | 2020.2.24 | 紫外线灯具(30W) | 30根 |
4 | 湖北省红十字会 | 2020.2.25 |
防卫衣 (台湾产) |
150套 |
5 | 湖北省红十字会 | 2020.2.25 |
一次性口罩 (墨西哥产) |
11100个 |
6 | 湖北省红十字会 | 2020.2.25 | 抗氧化健康水(香港产) | 624支 |
7 | 义工联(壹基金) | 2020.2.25 | 一次性防护面屏 | 438个 |
8 | 义工联(壹基金) | 2020.2.25 | 75%酒精 | 7箱 |
9 | 广州立白企业集团有限公司 | 2020.2.25 |
威士84家居 消毒液 (20kg/桶) |
300桶 |
10 | 中华社会救助基金会大爱清尘基金 | 2020.2.26 | 呼吸机(鱼跃) | 5台 |
11 | 中华社会救助基金会大爱清尘基金 | 2020.2.26 | 通气面罩(鱼跃) | 5个 |
12 | SF1008026045580(运单号) | 2020.2.26 | 防护面屏 | 100个 |
13 | 九三学社荆门市委 | 2020.2.26 | 一次性口罩(墨西哥产)SURG.ICAL.OPAL.MASK | 5000个 |
14 | 九三学社荆门市委、荆门市场监督管理局 | 2020.2.26 | 非医用防护服 | 400套 |
15 | 戴启红(个人) | 2020.2.27 | 防雾剂 | 16瓶 |
16 | 黄翔(上海市新杨公司) | 2020.2.27 | 免洗抗菌洗手液 | 24瓶 |
17 | 金号集团 | 2020.2.27 | 隔离衣 | 600套 |
18 | 绿源电动车 | 2020.2.27 |
免水杀菌洗手液(普力丝) 2L/瓶 |
198瓶 |
19 | SF1008039070450(运单号) | 2020.2.28 | 普通口罩 | 500个 |
20 | 绿源电动车 | 2020.2.28 |
免水杀菌洗手液(普力丝) 2L/瓶 |
264瓶 |
21 | SF1083140073921(运单号) | 2020.3.1 | 一次性使用口罩(鹿溪) | 2000个 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 广州超威生物科技有限公司 | 2020.2.25 | 润之素金银花精粹花露水 | 25件 |
2 | 广州超威生物科技有限公司 | 2020.2.25 | 润之素艾草精华花露水 | 21件 |
3 | 深圳壹基金公益基金会 | 2020.2.25 | 玉兰油身体乳 | 8箱 |
4 | 掇刀区慈善会 | 2020.2.28 | 李宁服装(上装) | 225件 |
5 | 掇刀区慈善会 | 2020.2.28 | 李宁服装(下装) | 225件 |
6 | 燃灯计划~上海尚楠坊房地产发展有限公司 | 2020.2.25 | 三枪内衣 | 996套 |
7 | 恒安集团 | 2020.2.26 | 萌睡裤 | 105件 |
8 | 恒安集团 | 2020.2.26 | 卫生巾 | 160件 |
9 | 中国性病艾滋病防治协会 | 2020.2.27 | 百雀羚日用品 | 978箱 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 |
加多宝(中国)饮料有限 公司 |
2020.2.24 | 加多宝饮料 | 500件 |
2 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2020.2.24 | 奶粉 | 10件 |
3 |
荆门市红十字会 广东温氏佳味食品有限公司 |
2020.2.27 | 冻熟鸡 | 2000只 |
4 | 湖北省红十字会 | 2020.2.28 | 动乐健饮料 | 26件 |
5 |
荆门市红十字会 内蒙古自治区人民政府 |
2020.2.29 | 牛羊肉 | 50箱 |
6 |
荆门市红十字会 沈寅臻珠(哈啰助力车) |
2020.2.29 | 鸡蛋 | 10箱 |
7 | 屈家岭管理区管委会 | 2020.2.29 | 排骨、鲜肉、猪蹄 | 319斤 |