市中医医院2021年部门预算公开表
荆门市中医医院部门预算公开表格目录 | |
一、荆门市中医医院2021年收支预算总表 | |
二、荆门市中医医院2021年收入预算总表 | |
三、荆门市中医医院2021年支出预算总表 | |
四、荆门市中医医院2021年财政拨款收支预算总表 | |
五、荆门市中医医院2021年一般公共预算支出表 | |
六、荆门市中医医院2021年一般公共预算基本支出表 | |
七、荆门市中医医院2021年政府性基金预算支出表 | |
八、荆门市中医医院2021年财政拨款“三公”经费支出表 |
表一 | |||
市中医医院2021年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 154.95 | 一、社会保障和就业支出 | 24.80 |
其中:一般公共预算拨款 | 154.95 | 二、卫生健康支出 | 35,941.95 |
政府性基金预算拨款 | 三、住房保障支出 | ||
事业收入 | 35,070.00 | 四、抗疫特别国债安排的支出 | 332.00 |
事业单位经营收入 | 五、其他支出 | ||
上级补助收入 | 1,073.80 | ||
附属单位上缴收入 | |||
其他收入 | |||
本年收入合计 | 36,298.75 | 本年支出合计 | 36,298.75 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
动用事业基金 | |||
收入总计 | 36,298.75 | 支出总计 | 36,298.75 |
表二 | |
市中医医院2021年收入预算总表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 154.95 |
其中:一般公共预算拨款 | 154.95 |
政府性基金预算拨款 | |
事业收入 | 35,070.00 |
事业单位经营收入 | |
上级补助收入 | 1,073.80 |
附属单位上缴收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 36,298.75 |
上年结余(转) | |
动用事业基金 | |
收入总计 | 36,298.75 |
表三 | |||||||
市中医医院2021年支出预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 总计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
合计 | 36298.75 | 154.95 | 36143.80 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 24.80 | 24.80 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||
20808 | 抚恤 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 24.80 | 24.80 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 24.80 | 24.80 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 35941.95 | 154.95 | 35787.00 | |||
21001 | 卫生健康管理事务 | 224.95 | 154.95 | 70.00 | |||
2100101 | 行政运行 | ||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 224.95 | 154.95 | 70.00 | |||
21002 | 公立医院 | 35397.00 | 35397.00 | ||||
2100201 | 综合医院 | ||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 35287.00 | 35287.00 | ||||
2100206 | 妇幼保健医院 | ||||||
2100208 | 其他专科医院 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 110.00 | 110.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 13.00 | 13.00 | ||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | ||||||
2100405 | 应急救治机构 | ||||||
2100406 | 采供血机构 | ||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 11.00 | 11.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | ||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | ||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | ||||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 307.00 | 307.00 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 307.00 | 307.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 332 | 332 | ||||
23401 | 基础设施建设 | ||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | ||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 332 | 332 | ||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 332 | 332 | ||||
229 | 其他支出 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||||||
2296005 | 用于红十字事业彩公益金 |
表四 | |||
市中医医院2021年财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 154.95 | 一、社会保障和就业支出 | |
其中:一般公共预算拨款 | 154.95 | 二、卫生健康支出 | 154.95 |
政府性基金预算拨款 | 三、住房保障支出 | ||
四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
五、其他支出 | |||
本年收入合计 | 154.95 | 本年支出合计 | 154.95 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 154.95 | 支出总计 | 154.95 |
表五 | ||||
市中医医院2021年一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 154.95 | 154.95 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
20808 | 抚恤 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 154.95 | 154.95 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 154.95 | 154.95 | |
2100101 | 行政运行 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | |||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 154.95 | 154.95 | |
21002 | 公立医院 | |||
2100201 | 综合医院 | |||
2100202 | 中医(民族)医院 | |||
2100206 | 妇幼保健医院 | |||
2100208 | 其他专科医院 | |||
2100299 | 其他公立医院支出 | |||
21004 | 公共卫生 | |||
2100401 | 疾病预防控制机构 | |||
2100402 | 卫生监督机构 | |||
2100403 | 妇幼保健机构 | |||
2100405 | 应急救治机构 | |||
2100406 | 采供血机构 | |||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | |||
2100409 | 重大公共卫生专项 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | |||
21007 | 计划生育事务 | |||
2100716 | 计划生育机构 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | |||
21016 | 老龄卫生健康事务 | |||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | |||
221 | 住房保障支出 | |||
22102 | 住房改革支出 | |||
2210201 | 住房公积金 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | |||
23401 | 基础设施建设 | |||
2340101 | 公共卫生体系建设 | |||
23402 | 抗疫相关支出 | |||
2340299 | 其他抗疫相关支出 |
表六 | ||||
市中医医院2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
科目编码 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||
合计 | 154.95 | 135.60 | 19.35 | |
301 | 工资福利支出 | 135.60 | 135.60 | |
30101 | 基本工资 | 135.60 | 135.60 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 19.35 | 19.35 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.35 | 19.35 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
399 | 其他支出 | |||
39999 | 其他支出 | |||
表七 | ||||
市中医医院2021年政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | |||
23402 | 抗疫相关支出 | |||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | |||
229 | 其他支出 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | |||
2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 |
表八 | |
市中医医院2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 35.79 |
1、因公出国(境)费 | |
2、公务接待费 | 3.41 |
3、公务用车购置及运行费 | 32.38 |
其中:公务用车运行维护费 | 32.38 |
公务用车购置费 |
上一篇:荆门市中医医院固定消防设施电气消防安全技术检测项目中标公告
下一篇:荆门市中医医院血透室扩建及名医堂装修项目公告 返回列表