荆门市中医医院关于接受社会捐赠情况的公示(四)
自新冠病毒肺炎疫情发生以来,社会各界对我院疫情防控工作给予了大力支持和援助。在此,荆门市中医医院向为支援抗击新冠病毒肺炎疫情的社会各界爱心团体、爱心人士表示衷心的感谢并致以崇高的敬意!我们将本着公开、透明的原则,依法依规公布捐赠情况,接受社会监督,全力以赴,坚决打赢这场疫情防控阻击战。现将接受捐赠情况公示如下:
荆门市中医医院接受物资捐赠明细
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 金贤达生物科技有限公司 | 2020.1.26 | 护目镜 | 100个 |
2 | 湖北大峪口化工有限公司 | 2020.1.26 | 护目镜 | 100个 |
3 | 湖北大峪口化工有限公司 | 2020.1.26 | 化工防护服 | 2套 |
4 | 中共美丰(中天鸿宇)化工有限公司 | 2020.1.27 | 202消毒原液 | 180kg |
5 | 苏秦(个人) | 2020.1.27 | 医用口罩 | 500个 |
6 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | 2020.1.27 | 洁芙柔免洗手消毒凝胶 | 240瓶 |
7 | 亚飞新材料有限公司 | 2020.1.29 | 工作裤 | 60件 |
8 | 亚飞新材料有限公司 | 2020.1.29 | 工作鞋 | 60双 |
9 | 云南大学2019级数字媒体艺术专业全体同学 | 2020.1.29 | 一次性使用橡胶手套 | 600双 |
10 | 龙宇石化有限公司 | 2020.1.29 | 漂白粉 | 300kg |
11 | 中欧国际工商学院GE MBA2019 | 2020.1.30 | 精品防护镜 | 400个 |
12 | 禹河文化传播(上海)有限公司 | 2020.1.30 | 精品防护镜 | 35个 |
13 | SF1079250073594(运单号) | 2020.1.30 | 鞋套 | 6000双 |
14 | SF1079250073594(运单号) | 2020.1.30 | 圆帽 | 1000个 |
15 | SF1079250073594(运单号) | 2020.1.30 | 检查手套 | 1000副 |
16 | 爱心人士 | 2020.1.30 | 检查手套 | 600副 |
17 | SF1016843732974(运单号) | 2020.1.30 | 菱旺防尘口罩 | 600个 |
18 | 中华暖爱民间机构 | 2020.1.30 | 防雾眼镜 | 30个 |
19 | 爱心人士 | 2020.1.30 | 一次性使用橡胶检查手套 | 800只 |
20 | 荆门爱卫办 | 2020.1.30 | 背负式电动喷雾器 | 2台 |
21 | 荆门石化总厂 | 2020.1.30 | 漂粉精(次氯酸钙) | 500kg |
22 | 义工联(壹基金) | 2020.1.30 | 护目镜 | 300个 |
23 | 义工联(壹基金) | 2020.1.30 | 橡胶检查手套 | 2000双 |
24 | 义工联(壹基金) | 2020.1.30 | 对讲机 | 2个 |
25 | 爱心人士 | 2020.1.30 | 医用口罩 | 5000个 |
26 | 漳河之源饮品有限公司(陈奎林) | 2020.1.31 | 安吉尔反渗透直饮水机 | 2台 |
27 | SF1078264364257(运单号) | 2020.2.1 | 医用橡胶检查手套 | 900副 |
28 | SF049875612805(运单号) | 2020.2.1 | 护目镜 | 100个 |
29 | SF1078619463072(运单号) | 2020.2.1 | 靴套 | 13000个 |
30 | 微光厦门大学校友会 | 2020.2.1 | 护目镜 | 50个 |
31 | 荆门石化总厂 | 2020.2.1 | 自吸过滤式防颗粒口罩 | 1080个 |
32 | 武欣悦 | 2020.2.1 | 检查手套 | 400双 |
33 | 禹河文化传播(李建主)13241586899 | 2020.2.1 | 3M护目镜 | 30副 |
34 | 陈映月(荆门市中医医院) | 2020.2.1 | 普通口罩 | 800个 |
35 | 英国牛津大学湖北籍学生王霄 | 2020.2.2 | 杜邦防护服 | 30套 |
36 | 英国牛津大学湖北籍学生王霄 | 2020.2.2 | 杜邦防护服 | (600PLUS)140套 |
37 | 英国牛津大学湖北籍学生王霄 | 2020.2.2 | 杜邦防护服 | (800J)50套 |
38 | 英国牛津大学湖北籍学生王霄 | 2020.2.2 | 医用鞋套 | (C2000)200双 |
39 | 英国牛津大学湖北籍学生王霄 | 2020.2.2 | 氯化聚乙烯鞋套 | (D13398565)500双 |
40 | 武欣悦 | 2020.2.3 | 橡胶检查手套 | 450双 |
41 | 北京康仁堂 | 2020.2.3 | 指夹式脉搏血氧仪 | 23个 |
42 | 北京康仁堂 | 2020.2.3 | 三层平面口罩 | 4000个 |
43 | 荆门市文化体育志愿者协会 | 2020.2.4 | 医用隔离衣 | 50件 |
44 | 荆门市文化体育志愿者协会 | 2020.2.4 | 医用口罩 | 2000个 |
45 | 黄江(广东省广州市花都区) | 2020.2.4 | 非医用防护服 | 70套 |
46 | 湖北红十字会 | 2020.2.4 | 洁肤柔免洗手凝胶 | 120瓶 |
47 | 湖北红十字会 | 2020.2.4 | 口罩-259 | 12000个 |
48 | 湖北红十字会 | 2020.2.4 | 蓝月亮抑菌洗手液 | 240瓶 |
49 | 微光计划厦门大学校友会 | 2020.2.5 | 电子体温枪 | 20把 |
50 | 小商品16组 魏SF1016809536377 | 2020.2.5 | 一次性医用口罩 | 1000个 |
51 | 禹河文化传播有限公司(李建志) | 2020.2.5 | 护目镜(EN166)ANSI 287 | 200个 |
52 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2020.2.5 | 葡清手消液 | 225瓶 |
53 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2020.2.5 | 一次性医用外科手套 | 800双 |
54 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 2020.2.5 | 一次性医用口罩 | 1950个 |
55 | 国药器械荆门有限公司 | 2020.2.5 | 全自动血气分析仪 | 1台 |
56 | 燃灯计划/CDS中国设计师沙龙(81名理事及会员) | 2020.2.6 | 白色隔离衣 | 100套 |
57 | 燃灯计划/CDS中国设计师沙龙(81名理事及会员) | 2020.2.6 | 蓝色隔离衣 | 120套 |
58 | 九马影业 | 2020.2.6 | 红色口罩 | 1000个 |
59 | 慈济慈善事业基金会 | 2020.2.7 | 涛源二氧化氯泡腾片 | 75袋 |
60 | 慈济慈善事业基金会 | 2020.2.7 | 安消二氧化氯泡腾片 | 100瓶 |
61 | 曙光公益 | 2020.2.7 | 丁腈手套 | 1000双 |
62 | 长江商学院 | 2020.2.8 | 丁腈手套 | 2000只 |
63 | 中国人寿 | 2020.2.8 | 一次性口罩 | 5900个 |
64 | 龙泉北京校友会 | 2020.2.9 | 医用检查手套 | 2000双 |
65 | 湖北大梓化工有限公司 | 2020.2.9 | 高锰酸钾粉 | 7500g |
66 | 湖北大梓化工有限公司 | 2020.2.9 | 无水乙醇 | 20000ML |
67 | 北京新阳光慈善基金会(阿里巴巴公益) | 2020.2.9 | 病人监护仪(深圳柯林) | 5台 |
68 | 搜狐集团 | 2020.2.9 | 和普乐呼吸机 | 1套 |
69 | SF1077877173943(运单号) | 2020.2.9 | 口罩(9MACKN) | 3000个 |
70 | 成都润兴消毒药业有限公司 | 2020.2.9 | 洁王子牌单过硫酸氢钾消毒粉 | 120kg |
71 | 荆门电信 | 2020.2.9 | 25gsm双层医院外科口罩头套 | 3000套 |
72 | 西班牙华人基督教会 | 2020.2.10 | REF21350防护服 | 5套 |
73 | 西班牙华人基督教会 | 2020.2.10 | 防护眼镜 | 45个 |
74 | 中国澳门特别行政区钜星慈善会 | 2020.2.10 | KF94口罩 | 600个 |
75 | 微笑明天慈善基金会 | 2020.2.10 | 呼吸机(飞利浦) | 2台 |
76 | 美康医疗器械有限公司 | 2020.2.10 | 一次性咽拭子 | 200根 |
77 | 美康医疗器械有限公司 | 2020.2.10 | 一次性使用无菌拭子(女用) | 2000支 |
78 | 美康医疗器械有限公司 | 2020.2.10 | 静脉采血管 | 7200支 |
79 | 欧司朗中国员工及亲友 | 2020.2.10 | 朗诺紫外线灭菌系统 | 12台 |
80 | 荆门义工联(壹基金) | 2020.2.10 | 无创呼吸机(鱼跃) | 2台 |
81 | 荆门义工联(壹基金) | 2020.2.10 | 压缩空气式雾化器(鱼跃) | 4台 |
82 | 荆门义工联(壹基金) | 2020.2.10 | 指夹式脉搏血氧仪(鱼跃) | 8个 |
83 | 荆门义工联(壹基金) | 2020.2.10 | 75%酒精 | 175kg |
84 | 荆门义工联(壹基金) | 2020.2.10 | 非医用口罩 | 8800个 |
85 | 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 | 2020.2.11 | 工业防护服(Lakeland) | 200套 |
86 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.2.11 | 呼吸机(瑞思迈) | 5台 |
87 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.2.11 | 血气机(理邦) | 1台 |
88 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.2.11 | 超声(西门子) | 1台 |
89 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.2.11 | 血气分析仪耗材 | 100套 |
90 | 荆门石化总厂 | 2020.2.11 | 工业防护服 | 210套 |
91 | 王洋全球影迷会、宋轶官方粉丝团、唐嫣个人应援团、珊瑚公益(文咏珊) | 2020.2.11 | 一次性医用检查橡胶手套(镇江华杨) | 4000双 |
后续捐赠将陆续公示,如有疏漏请联系我们。电话:0724-2278000(院办),0724-2278136(监察科)
上一篇:荆门市中医医院关于接受社会捐赠情况的公示(三)
下一篇:荆门市中医医院关于接受社会捐赠情况的公示(五) 返回列表