第一部分 荆门市中医医院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市中医医院2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 荆门市中医医院2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 荆门市中医医院概况
一、 部门主要职责
荆门市中医医院是全市唯一一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的地市级三级甲等中医医院,是市卫生健康委员会下属独立核算的公益二类事业单位。
二、机构设置情况
市中医医院设22个内设机构:党委办公室、办公室、人事科、财务科、审计物价科、医务科、护理部、科研教学科、公共卫生科(健康管理科)、感染控制科、质量控制管理办公室、投诉管理办公室、信息科、病案科、医学装备科、基本医疗保险科、门诊部、药学部、监察科、保卫科(综合治理办公室)、总务科、宣传科。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
公开01表 | |||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1784.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事业收入 | 5 | 36696.43 | 五、教育支出 | 36 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 6 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 714.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1.6 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39250.63 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 14.6 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 128.74 | ||||
本年收入合计 | 27 | 39195.32 | 本年支出合计 | 58 | 39401.57 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 58.52 | 结余分配 | 59 | |||
年初结转和结余 | 29 | 147.72 | 年末结转和结余 | 60 | |||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 39401.57 | 总计 | 62 | 39401.57 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 39,195.32 | 1,784.63 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39,191.12 | 1,780.43 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 177.87 | 177.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 37,694.28 | 283.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100201 | 综合医院 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 37,411.28 | 0.59 | 0.00 | 36,696.43 | 0.00 | 0.00 | 714.26 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 974.10 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 960.10 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 130.88 | 130.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 208.99 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 39,401.57 | 37,604.81 | 1,796.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39,250.63 | 37,604.81 | 1,645.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 37,752.80 | 37,469.21 | 283.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 37,469.80 | 37,469.21 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,784.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,781.42 | 1,781.42 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,784.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 18.99 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 128.74 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,932.35 | 总计 | 64 | 1,932.35 | 1,803.62 | 128.74 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,803.62 | 135.60 | 1,668.02 | |||
206 | 科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,781.42 | 135.60 | 1,645.82 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 177.87 | 135.60 | 42.27 | ||
21002 | 公立医院 | 283.59 | 0.00 | 283.59 | ||
2100201 | 综合医院 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 94.00 | 0.00 | 94.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 974.10 | 0.00 | 974.10 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 960.10 | 0.00 | 960.10 | ||
21006 | 中医药 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 131.87 | 0.00 | 131.87 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 208.99 | 0.00 | 208.99 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 135.60 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 135.60 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 135.60 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | 128.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:荆门市石化医院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本单位当年无财政拨款"三公"经费支出 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度总收入39195.32万元,与2021年度37246.04相比增长5.23%,收入增长的主要原因:去年受疫情影响医疗收入大幅减少,今年有所回升。
2022年度总支出39401.57万元,与2021年度36356.28万元相比增长8.38%,支出增长的主要原因:医疗收入增长带来的人员及药品材料支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计39195.32万元,其中:财政拨款收入1784.63万元,占本年收入的4.55;事业收入36696.43万元,占本年收入的93.62%;其他收入714.26万元,占本年收入的1.82%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计39401.57万元,其中:基本支出37604.81万元,占本年支出的95.44%;项目支出1796.75万元,占本年支出的4.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入1784.63万元,与2021年度844.74万元相比增加939.89万元,主要原因:收到财政拨付的2021年封城期间新冠肺炎财政拨款644.1万及新冠检测补助311万。2022年度财政支出1932.35万元,与2021年度1283.43万元相比增加648.92万元,主要原因:本年新冠肺炎财政项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2022年度财政拨款支出1803.62万元,占本年支出合计的4.6%,与2021年度1099.84万元相比,财政拨款支出增加703.78万元,主要原因:本年新冠肺炎财政项目补助增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2022年度财政拨款支出1803.62万元,主要用于以下方面:科学技术支出6万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.33%;社会保障和就业支出1.6万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.09%;卫生健康支出1781.42万元,占一般公用预算财政拨款支出的98.77%;资源勘探工业信息等支出14.6万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.81%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.8万元,支出决算为1803.62万元,完成年初预算的1208%。其中:
1. 科学技术支出。年初预算为0万元,支出决算为6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:省级年中有追加项目;
2. 社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:省级年中有追加项目;
3. 卫生健康支出。年初预算为140.8万元,支出决算为1781.42万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:中省级年中有追加项目;
4. 资源勘探工业信息等支出。年初预算为0万元,支出决算为14.6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:省级年中有追加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.60万元,与上年度持平,其中:人员经费135.60万元,为在编人员基本工资。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加0万元。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元。其中:
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组 个,0人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 128.74万元,本年收入0万元,本年支出128.74万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
资本性支出128.74万元,为医院发热门诊改扩建支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位今年没有政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车8辆,其它用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备9台(套),单位价值100万元以上专用设备43台(套)。
十三、预算绩效情况说明
本单位今年无预算项目,未开展预算绩效评价。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述"一般公共预算财政拨款收入"、"政府性基金预算财政拨款收入"、"国有资本经营预算财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
