序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 深圳壹基金公益基金会 | 2020.3.16 | 博朗电动剃须刀 | 2个 |
2 | 湖北青少年发展基金会 | 2020.3.16 | 361度运动服 | 800件 |
3 |
浙江多多邦智能科技 有限公司 |
2020.3.20 |
艾沃 迪士尼同款 净水器 |
16台 |
4 |
广东省广发证券社会 公益基金会 |
2020.3.23 | 羚锐蒸汽眼罩 | 2000副 |
5 |
广东省广发证券社会 公益基金会 |
2020.3.23 | 羚锐护肤霜 | 1080支 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 | 深圳壹基金公益基金会 | 2020.3.16 | 医用N95口罩 | 600个 |
2 | 深圳壹基金公益基金会 | 2020.3.16 | 一次性橡胶外科手套 | 500双 |
3 | 中国工商银行湖北省分行 | 2020.3.17 | KF94口罩 | 30000个 |
4 | 山东省笃赖文化传播有限公司 | 2020.3.17 | 一次性防护服 | 8套 |
5 | 山东省笃赖文化传播有限公司 | 2020.3.17 | 一次性医用口罩 | 2000个 |
6 | 张扬(个人) | 2020.3.18 | 非医用口罩 | 200个 |
7 | 湖北蕲元堂健康产业有限公司 | 2020.3.19 |
电子灸治疗仪 (蕲元堂) |
2台 |
8 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 | DODO智能养生仪 | 2台 |
9 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 |
免洗消毒喷雾 (艾岚柯) |
502瓶 |
10 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 | 免水洗抗菌洗手液(艾岚柯) | 486瓶 |
11 | 浙江多多邦智能科技有限公司 | 2020.3.19 |
抗菌免洗凝露 (艾岚柯) |
500瓶 |
12 | 中国工商银行湖北省分行 | 2020.3.21 | SU820鞋套 | 20000只 |
13 | 中国工商银行湖北省分行 | 2020.3.21 |
VH10-321C10S100 隔离帽 |
30000个 |
14 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 医用一次性防护服 | 240套 |
15 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 隔离衣(非一线使用) | 340套 |
16 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 医用丁腈检查手套 | 4000双 |
17 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 乙醇消毒剂 | 720瓶 |
18 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 医疗垃圾袋 | 30件 |
19 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 医用隔离面罩 | 4320个 |
20 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 脉搏血氧饱和度仪(飞利浦) | 1个 |
21 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 血气生化试剂包 | 6盒 |
22 | 北京韩红爱心慈善基金会 | 2020.3.22 | 一次性使用喉镜片 | 100个 |
序号 | 捐赠方 | 捐赠时间 | 捐赠物资 | 数量 |
1 |
荆门市红十字会 内蒙古巴彦绰尔市委市政府 |
2020.3.12 |
面条 (龙须面、挂面) |
3000斤 |
2 | 钟祥市石牌镇黄金村 | 2020.3.19 | 蔬菜 | 1批 |